



NVR2104HS-P-S3
Enregistreur vidéo réseau compact 4 canaux 1U 1HDD 4PoE
Format de décodage Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
Max capacité de décodage : 6 × 1080p@30 fps
Prend en charge le décodage adaptatif
AI par caméra : protection périmétrique et SMD Plus
Connecté aux caméras réseau tierces
Référentiel de sécurité 2.1
| Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processeur principal | Processeur embarqué de qualité industrielle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système opérateur | Linux embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface d'exploitation | La toile; Interface graphique locale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IA par caméra | Perimeter protection; SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection périmétrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performances périmétriques de l'IA par caméra (nombre de canaux) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus par caméra | SMD Plus à 4 canaux (AI par caméra), filtrage secondaire pour les humains et les véhicules à moteur SMD Plus, réduisant les fausses alarmes causées par les feuilles, la pluie et le changement des conditions d'éclairage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio et vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canal d'accès | 4 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bande passante réseau | Accès : 80 Mbit/s ; Stockage : 80 Mbit/s ; Transfert : 60 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 12MP; 8MP ; 5MP ; 4MP ; 3MP ; 2MP ; 720p ; D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de décodage | 1 canal 12MP@30 ips ; 1 canal 8MP à 30 ips ; 2 canaux 5MP à 30 ips ; 3 canaux 4MP à 30 ips ; 6 canaux 1080p à 30 ips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie vidéo | 1 × VGA, 1 × HDMI (simultané) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage multi-écran | 1, 4 vues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès à la caméra tierce | Onvif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norme de compression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression de vidéo | H.265 intelligent ; H.265 ; H.264 intelligent ; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression audio | PCM ; G711A ; G711U ; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole réseau | HTTP ; HTTPS ; TCP/IP ; IPv4 ; RTSP ; UDP ; NTP ; DHCP ; DNS ; SMTP ; UPnP ; Filtre IP ; DDNS ; Serveur d'alarme ; Recherche IP (prend en charge la caméra IP Dahua, DVR, NVS, etc.); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès au téléphone portable | Android; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interopérabilité | ONVIF (profil T/S/G) ; CGI ; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigateur | Chrome; Internet Explorer 9 ou version ultérieure ; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecture d'enregistrement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecture multicanal | Jusqu'à 4 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode d'enregistrement | enregistrement manuel ; enregistrement d'alarme ; enregistrement de détection de mouvement ; enregistrement du calendrier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode de stockage | Disque dur local et réseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode de sauvegarde | périphérique USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction de lecture | 1. Jouer ; pause; arrêt; avance rapide; retour rapide; rembobiner; lecture par image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme générale | Détection de mouvement; masquage de confidentialité ; perte vidéo ; Alarme IRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme d'anomalie | Caméra hors ligne ; erreur de stockage ; Disque plein; conflit IP ; Conflit MAC ; verrouillage de connexion ; exception de cybersécurité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme intelligente | Perimeter protection; SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liaison d'alarme | Enregistrement; instantané; avertisseur sonore; enregistrer; prédéfini ; e-mail; visite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface disque dur | 1 port SATA, jusqu'à 16 To. La capacité maximale du disque dur varie en fonction de la température ambiante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 port USB 2.0 avant, 1 port USB 2.0 arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port réseau | 1 × RJ-45, port Ethernet auto-adaptatif 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port PoE | 4 × ports PoE, 10/100 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | 48/53 VCC, 1,25/1,13 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | La sortie totale du NVR est ≤ 10 W (sans disque dur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,85 kg (1,87 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 1,75 kg (3,86 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimensions du produit | 260 mm × 232,7 mm × 47,6 mm (10,24" × 9,16" × 1,87") (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de l'emballage | 117 mm × 373 mm × 307 mm (4,61" × 14,69" × 12,09") (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –10 °C à +55 °C (14 °F à +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d'exploitation | 10 % à 93 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Rack ou bureau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificats | CE : EN62368-1 ; EN55032 ; EN55024 ; EN55035 ; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3 ; EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun commentaire pour le moment