



USB-U116-20-32GB
USB Flash Drive
Produit 100% original
Produits haute qualité
| Spécification technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modèle du produit | DHI-USB-U116-20-8GB | DHI-USB-U116-20-16GB | DHI-USB-U116-20-32GB | DHI-USB-U116-20-64GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité | 8 Go | 16 GB | 32 Go | 64 Go | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse de lecture | 10–25 Mo/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'écriture | 3–10 Mo/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de fichiers | FAT32 | FAT32 | FAT32 | exFAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0°C à 60°C (32°F à 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | -20°C à 70°C (-4°F à 158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système compatible | Windows 7/8/10 ; macOS10.15 et versions ultérieures ; Linux 2.4.x et versions ultérieures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de fonctionnement maximale | 5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de fonctionnement maximum | 150mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| garantie | Garantie limitée de 5 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimensions du produit | 58,3 mm × 19,6 mm × 10,8 mm (2,30" × 0,77" × 0,43") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de l'emballage | 100 mm × 132 mm × 12 mm (3,94" × 5,20" × 0,47") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | Environ 23g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | Environ 33g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations de référence | 1. La capacité indiquée sur le produit et l'emballage est la capacité nominale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun commentaire pour le moment