



Caméra bullet IR HDCVI 2MP
Max 30fps @ 1080P
Commutable CVI/CVBS/AHD/TVI
Objectif motorisé 2,7-12 mm
Max. Longueur IR 40 m, Smart IR
IP67, DC12V
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | CMOS 1/2,7 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels efficaces | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'obturation électronique | PAL : 1/25 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport signal/bruit | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage minimal | 0.04lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR activé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de travail de la lumière d'appoint | 40 m (131,2 pieds ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commande Marche/Arrêt IR | Auto; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de DEL IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° Inclinaison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Varifocale motorisée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise au point automatique | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de montage | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2,7 mm-12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ouverture | F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | Diagonale : 38°– 125° Horizontale : 33°–102° Verticale : 19°– 53° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de diaphragme | Diaphragme fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point rapprochée | 1,2 m (3,9 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Détecter | Observer | Reconnaître | Identité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7 mm | 48,3 m (158,5 pieds ) | 19,3 m (63,3 pi) | 9,7 m (31,8 pieds) | 4,8 m (15,7 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12mm | 131 mètres (429,8 pieds) | 52,4 m (171,9 pi) | 26,2 m (86,0 pieds) | 13,1 m (43,0 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'images | CVI : 1080P@25/30fps ; 720P@25/30fps ; 720P@50/60fps ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour Nuit | Commutation automatique par ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance des blancs | Auto; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | Auto; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | NR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Désembuage électronique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir | Éteint allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masquage de confidentialité | Arrêt/Marche (8 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificats | FCC ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie vidéo | Choix de sortie vidéo de CVI/TVI/AHD/CVBS par un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | 12V ±30% CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | Max 6,6 W (12 V CC, IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -30°C à +60°C (-22°F à 140°F);<95% (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | -30°C à +60°C (-22°F à 140°F);<95% (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enveloppe | Capot avant en métal + corps principal en plastique + support en plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de la caméra | 243,5 mm × Φ90,70 mm × 90,4 mm (9,59" × Φ3,57" × 3,56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,39 kg (0,86 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0,53 kg (1,17 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun commentaire pour le moment